ข้อต่อสองระดับปริมาณสูง Nitto Equival
เอซีเอฟอ้างอิง | หาง/ประเภทด้าย | ขนาดหาง/เกลียว |
ACF-A315-O2SM | ชาย | 1/4" บีเอสพี |
ACF-A315-O3SM | ชาย | 3/8" บีเอสพี |
ACF-A315-O4SM | ชาย | 1/2" บีเอสพี |
เอซีเอฟอ้างอิง | หาง/ประเภทด้าย | ขนาดหาง/เกลียว |
ACF-A315-O2SF | หญิง | 1/4" บีเอสพี |
ACF-A315-O3SF | หญิง | 3/8" บีเอสพี |
ACF-A315-O4SF | หญิง | 1/2" บีเอสพี |
เอซีเอฟอ้างอิง | หาง/ประเภทด้าย | ขนาดหาง/เกลียว |
ACF-A315-O1SH | หางท่อ | 7.5 มม |
ACF-A315-O2SH | หางท่อ | 9.5 มม |
ACF-A315-O3SH | หางท่อ | 11 มม |
ACF-A315-O4SH | หางท่อ | 14.5 มม |
อแดปเตอร์/ตัวแปลง ปริมาณสูงเทียบเท่า Nitto
เอซีเอฟอ้างอิง | หาง/ประเภทด้าย | ขนาดหาง/เกลียว |
ACF-A315-O2PM | ชาย | 1/4" บีเอสพี |
ACF-A315-O3PM | ชาย | 3/8" บีเอสพี |
ACF-A315-04PM | ชาย | 1/2" บีเอสพี |
เอซีเอฟอ้างอิง | หาง/ประเภทด้าย | ขนาดหาง/เกลียว |
ACF-A315-O2PF | หญิง | 1/4" บีเอสพี |
ACF-A315-O3PF | หญิง | 3/8" บีเอสพี |
เอซีเอฟ-A315-04PF | หญิง | 1/2" บีเอสพี |
เอซีเอฟอ้างอิง | หาง/ประเภทด้าย | ขนาดหาง/เกลียว |
ACF-A315-O1PH | หางท่อ | 7.5 มม |
ACF-A315-O2PH | หางท่อ | 9.5 มม |
ACF-A315-O3PH | หางท่อ | 11 มม |
ACF-A315-O4PH | หางท่อ | 14.5 มม |
อแดปเตอร์/ตัวแปลง ซีรีส์อัตโนมัติ เทียบเท่ากับ Ryco
เอซีเอฟอ้างอิง | หาง/ประเภทด้าย | ขนาดหาง/เกลียว | ||
ACF-A31O-O2SM | ชาย | 1/4" บีเอสพี | ||
ACF-A31O-O3SM | ชาย | 3/8" บีเอสพี | ||
ACF-A31O-O4SM | ชาย | 1/2" บีเอสพี | ||
เอซีเอฟอ้างอิง | หาง/ประเภทด้าย | ขนาดหาง/เกลียว | ||
เอซีเอฟ-A31O-O2SF | หญิง | 1/4" บีเอสพี | ||
ACF-A31O-O3SF | หญิง | 3/8" บีเอสพี | ||
ACF-A31O-O4SF | หญิง | 1/2" บีเอสพี | ||
เอซีเอฟอ้างอิง | หาง/ประเภทด้าย | ขนาดหาง/เกลียว | ||
ACF-A310-01SH | หางท่อ | 7.5 มม | ||
ACF-A31O-O2SH | หางท่อ | 9.5 มม | ||
ACF-A31O-O3SH | หางท่อ | 11 มม | ||
ACF-A31O-O4SH | หางท่อ | 14.5 มม |
ข้อต่อยูโรเทียบเท่ามาตรฐาน
เอซีเอฟอ้างอิง | หาง/ประเภทด้าย | ขนาดหาง/เกลียว | |
ACF-A32O-O2SM | ชาย | 1/4" บีเอสพี | |
ACF-A32O-O3SM | ชาย | 3/8" บีเอสพี | |
ACF-A32O-O4SM | ชาย | 1/2" บีเอสพี | |
เอซีเอฟอ้างอิง | หาง/ประเภทด้าย | ขนาดหาง/เกลียว | |
เอซีเอฟ-A32O-O2SF | หญิง | 1/4" บีเอสพี | |
เอซีเอฟ-A32O-O3SF | หญิง | 3/8" บีเอสพี | |
เอซีเอฟ-A32O-O4SF | หญิง | 1/2" บีเอสพี | |
เอซีเอฟอ้างอิง | หาง/ประเภทด้าย | ขนาดหาง/เกลียว | |
เอซีเอฟ-A32O-O1SH | หางท่อ | 7.5 มม | |
เอซีเอฟ-A32O-O2SH | หางท่อ | 9.5 มม | |
เอซีเอฟ-A32O-O3SH | หางท่อ | 11 มม | |
เอซีเอฟ-A32O-O4SH | หางท่อ | 14.5 มม |
แปร์นออโต้คัปปลิ้งเทียบเท่า One Touch Ryco
เอซีเอฟอ้างอิง | หาง/ประเภทด้าย | ขนาดหาง/เกลียว |
ACF-A31O-O2PM | ชาย | 1/4" บีเอสพี |
ACF-A31O-O3PM | ชาย | 3/8" บีเอสพี |
ACF-A31O-O4PM | ชาย | 1/2" บีเอสพี |
เอซีเอฟอ้างอิง | หาง/ประเภทด้าย | ขนาดหาง/เกลียว | |
ACF-A31O-O2PF | หญิง | 1/4" บีเอสพี | |
ACF-A31O-O3PF | หญิง | 3/8" บีเอสพี | |
เอซีเอฟ-A31O-O4PF | หญิง | 1/2" บีเอสพี | |
เอซีเอฟอ้างอิง | หาง/ประเภทด้าย | ขนาดหาง/เกลียว | |
ACF-A310-01PH | หางท่อ | 7.5 มม | |
ACF-A31O-O2PH | หางท่อ | 9.5 มม | |
ACF-A31O-O3PH | หางท่อ | 11 มม | |
ACF-A310-04PH | หางท่อ | 14.5 มม |
อะแดปเตอร์ยูโรเทียบเท่ากับ Cejn
เอซีเอฟอ้างอิง | หาง/ประเภทด้าย | ขนาดหาง/เกลียว |
ACF-A32O-O2PM | ชาย | 1/4" บีเอสพี |
ACF-A32O-O3PM | ชาย | 3/8" บีเอสพี |
ACF-A32O-O4PM | ชาย | 1/2" บีเอสพี |
เอซีเอฟอ้างอิง | หาง/ประเภทด้าย | ขนาดหาง/เกลียว |
เอซีเอฟ-A32O-O2PF | หญิง | 1/4" บีเอสพี |
เอซีเอฟ-A32O-O3PF | หญิง | 3/8" บีเอสพี |
เอซีเอฟ-A32O-O4PF | หญิง | 1/2" บีเอสพี |
เอซีเอฟอ้างอิง | หาง/ประเภทด้าย | ขนาดหาง/เกลียว |
ACF-A32O-O1PH | หางท่อ | 7.5 มม |
ACF-A32O-O2PH | หางท่อ | 9.5 มม |
ACF-A32O-O3PH | หางท่อ | 11 มม |
ACF-A32O-O4PH | หางท่อ | 14.5 มม |